
Jaké jsou platové tarify zdravotníků v roce 2025? Čtěte nový článek z HR poradny pracovního portálu Galerie zdravotnictví. Platy zdravotníků se určují podle platových tříd a stupňů v závislosti na kvalifikaci a délce praxe. Tento článek shrnuje platové tarify různých zdravotnických profesí v České republice.
Platové tabulky pro zdravotníky (platné od 1. ledna 2025)
Sanitáři, ošetřovatelé, zdravotní laboranti, fyzioterapeuti, farmaceuti a další zdravotničtí pracovníci jsou rozděleni do platových tříd podle kvalifikace a odpovědnosti.
Stupeň | Praxe | 2. třída | 3. třída | 4. třída | 5. třída | 6. třída | 7. třída | 8. třída | 9. třída | 10. třída | 11. třída | 12. třída | 13. třída | 14. třída | 15. třída |
1 | do 1 roku | 16870 | 17980 | 19170 | 20490 | 21870 | 23400 | 25760 | 27690 | 29740 | 32060 | 34460 | 37080 | 39990 | 43130 |
do 2 let | 17390 | 18510 | 19770 | 21150 | 22560 | 24160 | 26620 | 28620 | 30740 | 33140 | 35630 | 38400 | 41370 | 44640 | |
3 | do 4 let | 17910 | 19080 | 20360 | 21790 | 23280 | 24920 | 27520 | 29580 | 31810 | 34310 | 36890 | 39730 | 42830 | 46220 |
4 | do 6 let | 18430 | 19670 | 20980 | 22480 | 24030 | 25730 | 28450 | 30580 | 32890 | 35450 | 38120 | 41090 | 44300 | 47830 |
5 | do 9 let | 18980 | 20280 | 21650 | 23170 | 24800 | 26580 | 29420 | 31600 | 34020 | 36680 | 39460 | 42520 | 45870 | 49520 |
6 | do 12 let | 19540 | 20890 | 22310 | 23920 | 25580 | 27430 | 30410 | 32650 | 35170 | 37950 | 40840 | 44010 | 47450 | 51260 |
7 | do 15 let | 20180 | 21540 | 23040 | 24670 | 26400 | 28300 | 31460 | 33800 | 36370 | 39250 | 42260 | 45540 | 49180 | 53060 |
8 | do 19 let | 20790 | 22210 | 23740 | 25480 | 27250 | 29220 | 32520 | 34960 | 37640 | 40640 | 43720 | 47150 | 50880 | 54980 |
9 | do 23 let | 21410 | 22910 | 24510 | 26280 | 28160 | 30200 | 33610 | 36140 | 38930 | 42030 | 45270 | 48790 | 52680 | 56940 |
10 | do 27 let | 22110 | 23650 | 25300 | 27160 | 29080 | 31180 | 34780 | 37400 | 40300 | 43500 | 46860 | 50540 | 54560 | 58960 |
11 | do 32 let | 22780 | 24390 | 26110 | 28050 | 30030 | 32230 | 35990 | 38710 | 41710 | 44980 | 48500 | 52300 | 56510 | 61050 |
12 | nad 32 let | 23510 | 25190 | 26930 | 28970 | 31030 | 33300 | 37240 | 40040 | 43180 | 46590 | 50210 | 54170 | 58520 | 63220 |
Tabulka obsahuje základní hrubé platy, k nimž se připočítávají příplatky za směnnost a práci ve ztíženém prostředí.
Platové tabulky pro farmaceuty (lékárníky) v roce 2025
Stupeň | Praxe | 9. třída | 10. třída | 11. třída | 12. třída | 13. třída | 14. třída | 15. třída |
1 | do 1 roku | 27690 | 29740 | 32060 | 34460 | 37080 | 39990 | 43130 |
2 | do 2 let | 28620 | 30740 | 33140 | 35630 | 38400 | 41370 | 44640 |
3 | do 4 let | 29580 | 31810 | 34310 | 36890 | 39730 | 42830 | 46220 |
4 | do 6 let | 30580 | 32890 | 35450 | 38120 | 41090 | 44300 | 47830 |
5 | do 9 let | 31600 | 34020 | 36680 | 39460 | 42520 | 45870 | 49520 |
6 | do 12 let | 32650 | 35170 | 37950 | 40840 | 44010 | 47450 | 51260 |
7 | do 15 let | 33800 | 36370 | 39250 | 42260 | 45540 | 49180 | 53060 |
8 | do 19 let | 34960 | 37640 | 40640 | 43720 | 47150 | 50880 | 54980 |
9 | do 23 let | 36140 | 38930 | 42030 | 45270 | 48790 | 52680 | 56940 |
10 | do 27 let | 37400 | 40300 | 43500 | 46860 | 50540 | 54560 | 58960 |
11 | do 32 let | 38710 | 41710 | 44980 | 48500 | 52300 | 56510 | 61050 |
12 | nad 32 let | 40040 | 43180 | 46590 | 50210 | 54170 | 58520 | 63220 |
Příplatky ve zdravotnictví
Ke mzdám zdravotníků se přičítají různé příplatky:
✔ Směnné příplatky – za noční, víkendové a sváteční směny
✔ Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí
✔ Osobní ohodnocení a odměny – dle rozhodnutí zaměstnavatele
Průměrné mzdy ve zdravotnictví
Podle Českého statistického úřadu byly v roce 2023 průměrné hrubé mzdy:
Farmaceuti: 85 000 Kč
Zdravotní laboranti: 49 300 Kč
Sanitáři: 34 200 Kč
Skutečné výdělky se mohou lišit podle zařízení, regionu a příplatků.
Autor: Galerie zdravotnictví
Comments