
Platy zdravotních sester a porodních asistentek se odvíjejí od platové třídy a platového stupně, které zohledňují dosažené vzdělání a délku praxe. Čtěte nový článek Platové tarify zdravotních sester 2025.
Platové třídy a stupně
Platová třída – určena podle nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec vykonává.
Platový stupeň – odvozen od délky započitatelné praxe.
Jaké jsou platové tarify zdravotních sester 2025
Tabulky pro všeobecné, dětské, praktické sestry a porodní asistentky (od 1. 1. 2025)
Stupeň | Praxe | 7. třída | 8. třída | 9. třída | 10. třída | 11. třída | 12. třída | 13. třída | 14. třída | 15. třída |
1 | do 1 roku | 23400 | 25760 | 27690 | 29740 | 32060 | 34460 | 37080 | 39990 | 43130 |
2 | do 2 let | 24160 | 26620 | 28620 | 30740 | 33140 | 35630 | 38400 | 41370 | 44640 |
3 | do 4 let | 24920 | 27520 | 29580 | 31810 | 34310 | 36890 | 39730 | 42830 | 46220 |
4 | do 6 let | 25730 | 28450 | 30580 | 32890 | 35450 | 38120 | 41090 | 44300 | 47830 |
5 | do 9 let | 26580 | 29420 | 31600 | 34020 | 36680 | 39460 | 42520 | 45870 | 49520 |
6 | do 12 let | 27430 | 30410 | 32650 | 35170 | 37950 | 40840 | 44010 | 47450 | 51260 |
7 | do 15 let | 28300 | 31460 | 33800 | 36370 | 39250 | 42260 | 45540 | 49180 | 53060 |
8 | do 19 let | 29220 | 32520 | 34960 | 37640 | 40640 | 43720 | 47150 | 50880 | 54980 |
9 | do 23 let | 30200 | 33610 | 36140 | 38930 | 42030 | 45270 | 48790 | 52680 | 56940 |
10 | do 27 let | 31180 | 34780 | 37400 | 40300 | 43500 | 46860 | 50540 | 54560 | 58960 |
11 | do 32 let | 32230 | 35990 | 38710 | 41710 | 44980 | 48500 | 52300 | 56510 | 61050 |
12 | nad 32 let | 33300 | 37240 | 40040 | 43180 | 46590 | 50210 | 54170 | 58520 | 63220 |
Tabulka ukazuje základní hrubé platy, ke kterým se připočítávají příplatky.
Příplatky ve zdravotnictví
Platy sester a porodních asistentek se mohou výrazně lišit v závislosti na příplatcích, které zahrnují:
Příplatky za směnnost (noční, víkendy, svátky)
Příplatky za práci ve ztížených podmínkách
Osobní ohodnocení a odměny zaměstnavatele
Průměrné mzdy zdravotních sester
Podle dat ČSÚ dosáhla v roce 2023 průměrná hrubá mzda všeobecných sester a porodních asistentek v lůžkových zdravotnických zařízeních 58 552 Kč.
Autor: Galerie zdravotnictví
Comments